Kelivaroitukset
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 0.00 - ke 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön 40 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin Lapin länsiosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin Etelä-Lappi, su 8.46 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ke 0.00 - to 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 50 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.00 - 23.52 | Maastopalojen vaara on suuri keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön 40 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 9.00 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan pohjoistuulen todennäköisyys on 30 % keskiviikkoaamusta keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.00 - 23.52 | Maastopalojen vaara on suuri keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön 40 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 9.00 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan pohjoistuulen todennäköisyys on 30 % keskiviikkoaamusta keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 0.00 - ke 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön 40 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin Etelä-Lappi, su 5.17 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
Pagination
- Page 1
- Next page