Kelivaroitukset
| Keltainen liikennesää: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, su 0.00 - 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan pohjoisosa, pe 9.00 - 23.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivästä alkaen lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, la 18.00 - su 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantai-illasta sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan pohjoisosa, pe 9.00 - 23.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % perjantaiaamusta perjantain ja lauantain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, la 18.00 - su 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantai-illasta sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, su 0.00 - 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| POISTETTU: Keltainen liikennesää: Pohjois-Lappi, to 0.36 - 6.00 | POISTETTU: Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan pohjoisosa, pe 9.00 - 23.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % perjantaiaamusta perjantain ja lauantain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, la 18.00 - su 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantai-illasta sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, su 0.00 - 14.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntaipäivään lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page