Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 5.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan etelän ja kaakon välisen tuulen todennäköisyys on 40 % lauantaiaamusta lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 15.00 - su 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 15.00 - su 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan pohjoisosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan etelä- ja keskiosa, su 0.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. |
|
| Keltainen jäätämisvaroitus: Perämeren pohjoisosa, pe 0.00 - 16.00 | Jäätämisvaroitus: Jään kertyminen alusten rakenteisiin on keskiyöstä alkaen kohtalaista. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 5.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan etelän ja kaakon välisen tuulen todennäköisyys on 40 % lauantaiaamusta lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pe 1.00 - 7.00 | Kovan tuulen varoitus: Koillistuulta yöllä 14 m/s. |
|
| Keltainen jäätämisvaroitus: Perämeren pohjoisosa, pe 0.00 - la 0.00 | Jäätämisvaroitus: Jään kertyminen alusten rakenteisiin on keskiyöstä alkaen kohtalaista. |
|
| POISTETTU: Keltainen liikennesää: Kainuu sekä paikoin maan keskiosa, to 8.23 - 14.00 | POISTETTU: Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page