Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 5.06 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, to 5.06 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen jäätämisvaroitus: Perämeren pohjoisosa, pe 0.00 - la 0.00 | Jäätämisvaroitus: Jään kertyminen alusten rakenteisiin on keskiyöstä alkaen kohtalaista. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan länsiosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 5.06 - 14.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin Pohjanlahti, pe 0.00 - 11.00 | Kovan tuulen varoitus: Koillistuulta keskiyöstä alkaen 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, to 0.01 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.01 - 14.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen jäätämisvaroitus: Perämeren pohjoisosa, pe 1.00 - la 0.00 | Jäätämisvaroitus: Jään kertyminen alusten rakenteisiin on torstain ja perjantain välisestä yöstä perjantain ja lauantain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä kohtalaista. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 0.01 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page