Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 11.00 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 20 % keskiviikkopäivästä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö, su 14.45 - ma 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan keskiosa sekä Kainuu, su 20.00 - ma 8.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi illasta alkaen tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan pohjoisosa, ti 14.00 - ke 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 70 % tiistaipäivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Pohjois-Lappi, su 14.45 - 20.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan pohjoisosa, to 0.00 - 23.51 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön lumipyryn vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan eteläosa, ma 2.00 - 8.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi yöllä ja aamulla tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Lappi sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaa, ke 0.00 - to 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Pohjois-Lappi, to 11.00 - 23.52 | Tuulivaroitus maa-alueille: Vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on 20 % torstaina päivällä ja illalla. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan pohjoisosa, ti 14.00 - ke 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 70 % tiistaipäivästä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
Pagination
- Previous page
- Page 3
- Next page