Kelivaroitukset
| Keltainen liikennesää: Inari ja Utsjoki, ti 3.00 - 8.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % maanantain ja tiistain välisenä yönä ja tiistaina aamulla lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeri, su 5.19 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.02 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeri, su 0.05 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
Pagination
- Previous page
- Page 3
- Next page