Kelivaroitukset
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 18.00 - pe 3.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan luoteistuulen todennäköisyys on 30 % torstaina illalla ja torstain ja perjantain välisenä yönä. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa, ma 18.00 - 21.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ma 18.00 - 21.00 | Huomautus veneilijöille: Luoteistuulta aluksi 12 m/s. |
|
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Savo sekä paikoin maan eteläosa, ti 9.00 - 18.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Luoteistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. |
|
POISTETTU: Keltainen UV-tiedote: Ahvenanmaa, ma 11.44 - 16.00 | POISTETTU: UV-tiedote: UV-säteily on aluksi voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa, ke 0.00 - to 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 40 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan länsiosa, ma 15.01 - 21.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Luoteistuuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. |
|
Keltainen UV-tiedote: Paikoin koko maa, ke 11.00 - 16.00 | UV-tiedote: UV-säteily on keskiviikkona päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 18.00 - pe 3.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan luoteistuulen todennäköisyys on 30 % torstaina illalla ja torstain ja perjantain välisenä yönä. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ma 15.01 - 18.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 15 m/s. |
Pagination
- Previous page
- Page 4
- Next page