Kelivaroitukset
Keltainen UV-tiedote: Ahvenanmaa, ti 11.00 - 14.00 | UV-tiedote: UV-säteily on tiistaina päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Maan itä- ja paikoin keskiosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen UV-tiedote: Paikoin maan länsiosa, su 11.00 - 15.00 | UV-tiedote: UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen UV-tiedote: Kymenlaakso sekä paikoin maan länsiosa, ma 11.00 - 14.00 | UV-tiedote: UV-säteily on maanantaina päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, su 14.00 - 19.00 | Huomautus veneilijöille: Lännen ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 11 m/s. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Etelä-Karjala ja Etelä-Savo, su 5.33 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Maan itä- ja paikoin keskiosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen UV-tiedote: Ahvenanmaa, ti 11.00 - 14.00 | UV-tiedote: UV-säteily on tiistaina päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen UV-tiedote: Kymenlaakso sekä paikoin maan länsiosa, ma 11.00 - 14.00 | UV-tiedote: UV-säteily on maanantaina päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
|
Keltainen UV-tiedote: Ahvenanmaa, ti 11.00 - 14.00 | UV-tiedote: UV-säteily on tiistaina päivällä 30 % todennäköisyydellä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page