Kelivaroitukset
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, pe 11.00 - 21.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Etelätuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, su 0.00 - ma 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan pohjoistuulen todennäköisyys on 40 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön. |
|
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, pe 11.00 - 21.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Etelätuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. |
|
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Lappi ja Keski-Lappi, la 11.00 - su 0.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Vaarallisen voimakkaan pohjoistuulen todennäköisyys on 20 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 m/s. |
|
Keltainen liikennesää: Keski-Lappi ja Pohjois-Lappi, la 0.00 - su 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % perjantain ja lauantain välisestä yöstä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pe 6.00 - 15.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aamusta alkaen 16 m/s. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Keski-Pohjanmaa sekä paikoin maan pohjoisosa, to 11.49 - pe 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Perämeri, la 6.00 - 15.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan luoteistuulen todennäköisyys on 30 % lauantaina aamulla ja päivällä. |
|
POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Kainuu sekä paikoin maan itäosa, ma 9.00 - 18.00 | POISTETTU: Tuulivaroitus maa-alueille: Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20 % maanantaiaamusta maanantai-iltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 m/s. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Keski-Pohjanmaa sekä paikoin maan pohjoisosa, pe 0.00 - la 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
Pagination
- Previous page
- Page 5