Kelivaroitukset
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 0.08 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
POISTETTU: Keltainen liikennesää: Paikoin Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, ma 20.00 - ti 13.00 | POISTETTU: Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % maanantai-illasta tiistaipäivään lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, ke 0.00 - to 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen liikennesää: Paikoin Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, ti 0.00 - 12.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistaipäivään lumisateen vuoksi. |
|
POISTETTU: Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjoisosa, ke 0.00 - to 0.00 | POISTETTU: Maastopalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen liikennesää: Paikoin Lappi, ma 10.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % maanantaipäivästä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keskiosa, ti 0.00 - ke 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön 30 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keskiosa, to 0.00 - 23.21 | Maastopalojen vaara on suuri keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä. |
|
POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 17.00 - ma 0.00 | POISTETTU: Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta illalla 14 m/s. |
Pagination
- Page 1
- Next page