Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, to 20.00 - pe 11.00 | Kovan tuulen varoitus: Pohjoistuulta illasta alkaen 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 11.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 20 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin koko maa, la 11.00 - su 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa, to 11.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri, pe 11.00 - 19.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan pohjoistuulen todennäköisyys on 20 % perjantaina päivällä ja illalla. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, to 5.10 - 17.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 14.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % sunnuntaipäivästä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan etelä- ja keskiosa, pe 0.00 - la 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Kainuu sekä paikoin maan keskiosa, to 16.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan etelä- ja keskiosa, pe 0.00 - la 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen lumisateen vuoksi. |
Pagination
- Page 1
- Next page