Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri, ma 13.25 - ti 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aluksi 15 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Selkämeri, ke 6.00 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan etelätuulen todennäköisyys on 30 % keskiviikkoaamusta keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 23.00 - to 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 60 % tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, ti 0.00 - 17.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta keskiyöstä alkaen 15 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa, ma 17.00 - ti 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aluksi 15 m/s. |
|
| Oranssi liikennesää: Paikoin maan keskiosa sekä Pohjois-Pohjanmaa, ti 23.00 - to 0.00 | Liikennesää: Erittäin huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ma 13.25 - ti 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö, ti 13.00 - 23.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 60 % keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Oranssi aallokkovaroitus: Pohjois-Itämeri, ti 0.00 - 6.00 | Aallokkovaroitus: Yöllä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. |
Pagination
- Page 1
- Next page