Kelivaroitukset
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeri, su 5.19 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeri, su 0.05 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Enontekiö ja Utsjoki, to 14.00 - pe 0.02 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % torstaipäivästä torstain ja perjantain väliseen yöhön sään lauhtumisen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren itäosa ja Selkämeri, su 0.00 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Luoteistuulta aluksi 14 m/s. |
Pagination
- Page 1
- Next page