Kelivaroitukset
| Keltainen liikennesää: Paikoin koko maa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Lappi, ti 0.00 - ke 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Keski-Suomi ja Pohjois-Savo, la 17.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi illalla lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa sekä Pohjois-Pohjanmaa, su 0.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Kuusamo sekä paikoin Lapin itäosa, pe 20.56 - la 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa sekä Pohjois-Pohjanmaa, su 0.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Lappi, ti 0.00 - ke 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 20 % maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, pe 17.49 - la 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Keski-Suomi ja Pohjois-Savo, la 17.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi illalla lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin koko maa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
Pagination
- Page 1
- Next page