Kelivaroitukset
| POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ma 0.00 - ti 0.00 | POISTETTU: Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 20 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 12.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelän ja kaakon välistä tuulta keskipäivästä alkaen 16 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 15.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelän ja kaakon välistä tuulta iltapäivästä alkaen 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 15.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Pohjois-Karjala sekä paikoin maan pohjoisosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, su 16.00 - ma 0.00 | POISTETTU: Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntaina illalla ja sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 0.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin Pohjanlahti, su 0.00 - 18.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta keskiyöstä alkaen 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, su 16.00 - ma 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 30 % sunnuntaina illalla ja sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 15.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi iltapäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
Pagination
- Page 1
- Next page