Kelivaroitukset
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keskiosa sekä Etelä-Lappi, la 20.39 - su 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 0.00 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön 30 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjoisosa, ke 0.00 - to 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen liikennesää: Paikoin Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, ma 20.00 - ti 13.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % maanantai-illasta tiistaipäivään lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjoisosa, ti 0.00 - ke 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön 30 % todennäköisyydellä. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 17.00 - ma 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta illalla 14 m/s. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 0.00 - ma 0.00 | Maastopalovaroitus on voimassa. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 17.00 - ma 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta illalla 14 m/s. |
|
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjoisosa, ti 0.00 - ke 0.00 | Maastopalojen vaara on suuri maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön 30 % todennäköisyydellä. |
Pagination
- Page 1
- Next page