Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 20.47 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, su 0.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 20.47 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen liikennesää: Pohjois-Karjala sekä paikoin maan pohjoisosa, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 20.47 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 16 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Lappi, ma 0.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä maanantain ja tiistain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, su 0.00 - 18.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 17.46 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan länsiosa, la 17.46 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, su 0.00 - 18.00 | Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta keskiyöstä alkaen 14 m/s. |
Pagination
- Page 1
- Next page