Kelivaroitukset
| POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri, ma 20.09 - ti 0.00 | POISTETTU: Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aluksi 15 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, to 0.00 - 14.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan lännen ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 40 % keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstaipäivään. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 60 % keskiviikon ja torstain välisestä yöstä torstain ja perjantain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 11.00 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 40 % keskiviikkopäivästä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön. |
|
| POISTETTU: Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahden länsiosa, ma 20.09 - ti 0.00 | POISTETTU: Kovan tuulen varoitus: Etelätuulta aluksi 15 m/s. |
|
| Oranssi aallokkovaroitus: Pohjois-Itämeri, ma 23.22 - ti 6.00 | Aallokkovaroitus: Aluksi esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. |
|
| Keltainen liikennesää: Maan pohjoisosa sekä Pohjois-Karjala, ke 0.00 - to 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 60 % tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikon ja torstain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
|
| POISTETTU: Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ma 20.09 - ti 0.00 | POISTETTU: Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, ma 23.22 - ti 11.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 15 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri, ma 23.22 - ti 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 17 m/s. |
Pagination
- Page 1
- Next page