Kelivaroitukset
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 0.01 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin Pohjanlahti, pe 1.00 - 11.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan koillistuulen todennäköisyys on 30 % torstain ja perjantain välisenä yönä ja perjantaina aamulla. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, to 0.01 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.01 - 14.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen jäätämisvaroitus: Perämeren pohjoisosa, pe 1.00 - la 0.00 | Jäätämisvaroitus: Jään kertyminen alusten rakenteisiin on torstain ja perjantain välisestä yöstä perjantain ja lauantain väliseen yöhön 20 % todennäköisyydellä kohtalaista. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 20.19 - to 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Oranssi liikennesää: Paikoin maan keskiosa, ke 20.19 - to 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on erittäin huono aluksi lumi- tai räntäsateen ja sohjoisten teiden vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, to 0.00 - 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 14 m/s. |
|
| Keltainen liikennesää: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, to 0.00 - pe 0.00 | Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi. |
|
| Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, ke 20.19 - to 8.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aluksi 14 m/s. |
Pagination
- Page 1
- Next page